| Accueil > Données > Produits et services > Produits de données historiques > Données historiques sur les négociations |

Des produits séparés sont offerts par la Bouse de Toronto et la Bourse de croissance TSX :
Cliquez sur les liens pour consulter une fiche sur les caractéristiques du produit en format PDF ou pour examiner un modèle de rapport.
Périodicité : Quotidienne, mensuelle
Format :
Transmission :
| Pour le Canada ($ CA) |
À l'extérieur du Canada ($ US) |
|
| Négociations et cotes (Bourse de Toronto) : | ||
| Abonnement mensuel/fichier quotidien | 1 060,00 | 1 010,00 |
| Abonnement mensuel/fichier mensuel | 530,00 | 500 |
| Achat ponctuel/fichier quotidien | 110,00 | |
| Abonnement ponctuel/fichier mensuel | 530,00 | 500,00 |
| Abonnement ponctuel/historique 1 an | 6 360,00 | 6 000,00 |
| Abonnement ponctuel/ historique 2 an | 11 100,00 | 10 550,00 |
| Abonnement ponctuel/ historique 3 an | 15 900,00 | 15 100,00 |
| Abonnement ponctuel/chaque année additionnelle | 3 180,00 | 3 020,00 |
| Négociations et cotes (Bourse de croissance TSX) : | ||
| Abonnement mensuel/fichier quotidien | 1 060,00 | 1 010,00 |
| Abonnement mensuel/fichier quotidien | 530,00 | 500 |
| Achat ponctuel/fichier quotidien | 110,00 | |
| Abonnement ponctuel/fichier mensuel | 530,00 | 500,00 |
| Abonnement ponctuel/historique 1 an | 6 360,00 | 6 000,00 |
| Abonnement ponctuel/ historique 2 an | 11 100,00 | 10 550,00 |
| Abonnement ponctuel/ historique 3 an | 15 900,00 | 15 100,00 |
| Abonnement ponctuel/chaque année additionnelle | 3 180,00 | 3 020,00 |
Sauf indications contraires, les prix indiqués sont pour un seul utilisateur final et n'incluent pas les droits de redistribution. Pour les barèmes de frais pour la distribution, veuillez communiquer avec marketdata@tsxdatalinx.com.
Autres produits de données historiques sur les négociations.
