Principaux courtiers - Transactions
La liste des principaux courtiers par transactions sont les 10 meilleurs courtiers choisis par leurs clients pour exécuter leurs transactions, mesurés par le volume et la valeur des titres négociés. Compilées à partir de données disponibles dans le rapport Sommaire des transactions attribuées de TMX Datalinx. Tous les chiffres sont en date de la fin du mois et ne comprennent pas les corrections faites après les dates de négociation.
Liste des principaux courtiers – Transactions — Avril 2025
Nom du courtier | Volume total | Volume (%) |
---|---|---|
CIBC WORLD MARKETS INC. | 5 343 356 619 | 28,40 % |
TD SECURITIES INC. | 2 155 268 278 | 11,50 % |
MERRILL LYNCH CANADA LTD. | 1 580 838 362 | 8,40 % |
RBC CAPITAL MARKETS | 1 512 447 431 | 8,10 % |
BMO NESBITT BURNS INC. | 1 204 313 633 | 6,40 % |
NATIONAL BANK FINANCIAL INC. | 1 146 839 308 | 6,10 % |
MORGAN STANLEY CANADA LTD. | 1 085 856 899 | 5,80 % |
SCOTIA CAPITAL INC. | 725 773 812 | 3,90 % |
GOLDMAN SACHS CANADA INC. | 717 548 372 | 3,80 % |
CITADEL SECURITIES CANADA ULC | 579 344 483 | 3,10 % |
Le volume total est ajusté selon la valeur nominale des titres de créance.
Nom du courtier | Valeur totale | Valeur (%) |
---|---|---|
CIBC WORLD MARKETS INC. | 172 921 612 485 $ | 26,50 % |
RBC CAPITAL MARKETS | 65 443 192 878 $ | 10,00 % |
BMO NESBITT BURNS INC. | 58 834 828 999 $ | 9,00 % |
MERRILL LYNCH CANADA LTD. | 56 217 003 866 $ | 8,60 % |
TD SECURITIES INC. | 55 294 194 642 $ | 8,50 % |
NATIONAL BANK FINANCIAL INC. | 40 041 323 486 $ | 6,10 % |
MORGAN STANLEY CANADA LTD. | 38 342 474 788 $ | 5,90 % |
GOLDMAN SACHS CANADA INC. | 37 385 622 903 $ | 5,70 % |
SCOTIA CAPITAL INC. | 31 107 868 121 $ | 4,80 % |
INSTINET CANADA LTD. | 17 993 067 517 $ | 2,80 % |
La valeur totale n'est pas ajustée pour tenir compte du taux de conversion applicable à la valeur des titres négociés en devise américaine.