Les rachats d'office de la TSX
Afin de soutenir CDS dans les cas où un vendeur n'a pas livré un titre à la suite d'une opération, la TSX a mis au point un service spécial de rachat pour localiser d'autres vendeurs capables de livrer immédiatement le titre, permettant ainsi à CDS de compenser rapidement et efficacement la position ratée.
Procédures de rachat
Sur une base quotidienne, CDS fournit une liste des titres dont les livraisons des organisations participantes sont en défaut.
13 h 30 (1er Cycle) - Groupe TSX reçoit et affiche la liste préliminaire des rachats d'office. À ce moment, les autres organisations participantes ont l'occasion de fournir des liquidités en envoyant des ordres de rachat d'office.
14 h 45 (2e Cycle) - Groupe TSX reçoit et affiche la liste finale des rachats d'office. Cette liste identifie les titres restants qui doivent toujours être livrés.
15 h 00 - Fin de la période d'acceptation des ordres de rachat d'office.
À la suite de la clôture de la période de rachat d'office, Groupe TSX alloue les ordres de façon égale entre les membres aux vendeurs et calcule le prix. Le prix est basé sur la dernière transaction de lot régulier avant 15 h plus une prime.
Prix du rachat d'office = Dernier cours vendeur d'un lot régulier + Prime
La TSX entre manuellement ces transactions qui sont réglées par CDS sur la base d'une même journée. De 15 h 20 et 15 h 40, les Services de négociation de TSX fournissent les confirmations de transaction. Cette procédure permet de régler efficacement les transactions qui sont en défaut de livraison et aide à maintenir l'intégrité du marché dans son ensemble.
Pour plus de renseignements concernant les rachats d'office ou pour participer à un rachat d'office, veuillez communiquer avec les Services de négociation.
Mise à jour : 2 mars 2026 à 11 h 49
Télécharger : Liste préliminaire
| Marché | Description | Symbole | Quantité |
|---|---|---|---|
| TSXV | AUSTRAL GOLD LTD COM | AGLD | 277 300 |
| TSXV | ARMOR MINERALS INC COM | A | 543 |
| TSXV | ATLANTIC HORIZO/CM | ATLH.P | 1 |
| TSXV | BERETTA VENTURES COM | BRTA.H | 83 |
| TSXV | CHICANE CAPITAL II CORP COM | CHII.P | 107 |
| TSXV | DRAXOS CAP CORP COM | DRAX.P | 12 |
| TSXV | FREEMAN GOLD WT 112926 | FMAN.WT.U | 44 |
| TSXV | GOLD STRATEGY I/CM | GST | 149 |
| TSXV | HFX HOLDING CORP COM | HXC.H | 50 |
| TSXV | HALMONT PROPERTIES CORP CL A | HMT | 53 |
| TSXV | HAVILAND ENVIRO CORP COM | HEC.P | 812 |
| TSXV | HIGH MTN 2 CAP CRP COM | HMCC.P | 75 |
| TSXV | INVENTRONICS LIMITED COM NEW | IVX | 35 |
| TSXV | KINCORA COPPER /CM | KCC | 3 554 |
| TSXV | LSL PHARMA GROUP CL A COM | LSL | 24 850 |
| TSXV | LARGO PHYSICAL VANADIUM COM | VAND | 245 |
| TSXV | LIBERTY DEFENSE HLDG WT 032027 | SCAN.WT | 1 065 |
| TSXV | MAGNUM GOLDCORP/CM | MGI | 4 000 |
| TSXV | MANITEX CAPITAL INC COM | MNX | 950 |
| TSXV | NL2 CAPITAL INC COM | NLII.P | 24 |
| TSXV | NEW DESTINY MNG CRP COM NEW | NED | 220 |
| TSXV | NORTHERN SHIELD RES COM NEW | NRN | 11 806 |
| TSXV | PIVOTREE INC NEW COM | PVT | 289 |
| TSXV | PLANET X CAPITAL CORP COMMON | XOX.P | 234 |
| TSXV | RESOURO STRATEGIC METALS COM | RSM | 216 390 |
| TSXV | RIVERWALK ACQUISITION CORP COM | RAC.P | 683 |
| TSXV | ROLAND MINERAL /CM | RME | 87 |
| TSXV | SKRR EXPLOR INC COM NO PAR | SKRR | 2 599 |
| TSXV | TRINITY ONE MET/CM | TOM | 193 524 |
| TSXV | UPSTART INVESTMENTS CL A COM | UPT.P | 497 |
| TSXV | VERDERA ENERGY /CM | V | 15 000 |
| TSXV | WESTERN METALLI/CM COMMON | WMS | 168 |
| TSXV | XAU RESOURCES INC COM | GIG | 401 |
| TSX | ACCELERATE DIV CRED INM FD UN | INCM | 9 |
| TSX | AGF GLOBAL SELE/ETF SERIES | AGSL | 521 |
| TSX | BMO COVERED CAL/ETF | ZWB.T | 1 |
| TSX | BMO US HIGH DIV/ETF | ZWH.T | 501 |
| TSX | BMO COVERED CAL/ETF | ZWEN.T | 27 |
| TSX | BMO GLOBAL HIGH/ETF | ZWG.T | 54 |
| TSX | BMO COVERED CAL/ETF | ZWGD.T | 45 |
| TSX | BMO SPDR UTL SEL ETF HDGD UN | ZXLU.F | 4 030 |
| TSX | BMO LONG SHORT CDN EQ CAD UN | ZLSC | 1 394 |
| TSX | BMO SPDR COMM SVC SLCT HDGD UN | ZXLC.F | 14 |
| TSX | BROOKFIELD RENEW CLS A PR 5 | BRF.PR.E | 1 000 |
| TSX | CI CDN CONVERT BOND ETF COM | CXF | 3 162 |
| TSX | CI GALAXY ETHER/ETF SERIES | ETHX | 26 910 |
| TSX | CIBC MSCI USA E/ETF SERIES | CUEH | 122 |
| TSX | CIBC CONSERVATI/ETF CLASS | CCON | 408 |
| TSX | CANADIAN LARGE CAP LEAD PFD SH | NPS.PR.A | 32 |
| TSX | CAPSTONE INFRA CUM SER A PFD | CSE.PR.A | 150 |
| TSX | CIBC BALANCED E/ETF CLASS | CBLN | 61 |
| TSX | CIBC CANADIAN G/ETF | CALB | 51 |
| TSX | CI TARGET 2028 /ETF | CTMA | 5 |
| TSX | CI TARGET 2029 /ETF | CTMB | 4 |
| TSX | DESJ RI DV X-US X-CA CAD ETF U | DRMD | 1 413 |
| TSX | DOREL INDUSTRIES INC CL A | DII.A | 62 |
| TSX | DYNAMIC ACTV US EQT ETF USD UN | DXUS.U | 973 |
| TSX | FIDELITY GLOBAL/ETF | FLSE | 4 109 |
| TSX | FIRST TR SR LOAN EFT ETF | FSL | 2 370 |
| TSX | FORSTRNG GLOB BAL ETF UN | FGBL | 20 |
| TSX | FRANKLIN GRWTH ETF PORT ETF SR | GRO | 12 |
| TSX | GLOBAL X ACT CDN MUN CL E UN | HMP | 347 |
| TSX | GLOBAL X ENHD S&P60 ETF CL A | CANL | 4 120 |
| TSX | HIGH ARCTIC ENERGY SVC NEW COM | HWO | 2 280 |
| TSX | IA CLAR LOOMIS GBL EQ ETF UN | IGEO | 1 393 |
| TSX | INTERMAP TECHNO CL A NO PAR | IMP | 26 473 |
| TSX | INVESCO S&P 500 ESG ETF CAD UN | ESG | 851 |
| TSX | ISHARES CORE MSCI EMER ETF USD | XEC.U | 1 622 |
| TSX | JPMORGAN US VALUE ACTIV ETF UN | JAVA | 2 363 |
| TSX | MANULIFE MUL US UNHDG ETF UN | MUSC.B | 6 |
| TSX | PARTNERS VALUE /PR | PVS.PR.V | 755 |
| TSX | PICTON INCOME F/ETF | PFIN | 913 |
| TSX | PIMCO MTHLY INCM ETF(US$) UN | PMIF.U | 6 370 |
| TSX | POWER CORP CDA PART PFD $0.15 | POW.PR.E | 3 |
| TSX | RBC QUANT EAFE DIV CAD HED ETF | RIDH | 399 |
| TSX | RBC QUANT EURO DIV LEAD ETF UN | RPD | 1 850 |
| TSX | RBC QUAN EURO CAD HEDGE ETF UN | RPDH | 2 894 |
| TSX | RBC TARGET 29 US CRP BD USD UN | RUQR.U | 4 396 |
| TSX | SAGEN MI CDA INC CL A PR S1 | MIC.PR.A | 1 |
